| ----------------------------------------------------- Senin, 25 April 2022 ----------------------------------------------------- |
| 09.00 - 10.00 | Fisika Dasar II | II | Pagi (A2) | Dra. Herlina Harahap, S.Si, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 09.00 - 10.00 | Pengendalian & Jaminan Mutu | VI | Pagi (A1) | Yuana Delvika, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 10.00 - 11.00 | Matematika Optimasi | IV | Pagi (A2) | Cut Susan, S.Si, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 11.00 - 12.00 | Manajemen Resiko | VI | Pagi (A1+A2) | Zafira Nurulfitri Tarigan, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.00 | Teknik Kesehatan & Keselamatan Kerja | II | Pagi (A1) | Yudi Daeng Polewangi, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.00 | Proses Manufaktur | IV | Pagi (A2) | Nukhe Andri Silviana ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.00 | Manajemen Strategi | VI | Pagi (A1+A2) | Ir. Hj. Ninny Siregar, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.00 - 15.00 | Teknik Kesehatan & Keselamatan Kerja | II | Pagi (A2) | Yudi Daeng Polewangi, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.00 - 15.00 | Proses Manufaktur | IV | Pagi (A1) | Nukhe Andri Silviana ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.00 - 15.00 | Advance Layout | VI | Pagi (A1+A2) | Erni Yusnita ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 16.00 - 17.00 | Teknik Kesehatan & Keselamatan Kerja | II | Sore (C1) | Yudi Daeng Polewangi, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 16.00 - 17.00 | Manajemen Resiko | VI | Sore (C1) | Ir. Hj. Ninny Siregar, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 16.00 - 17.00 | Pengendalian & Jaminan Mutu | VI | Sore (C1) | Ir. Riana Puspita, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.00 | Fisika Dasar | II | Sore (C1) | Doli Bonardo, M. Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.00 | Statistika Lanjutan | IV | Sore (C1) | Dr. Ir. Hj. Haniza, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.00 | Simulasi Komputer | VI | Sore (C1) | Marwan, S.Kom, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| ----------------------------------------------------- Selasa, 26 April 2022 ----------------------------------------------------- |
| 09.00 - 10.00 | Matematika Optimasi | IV | Pagi (A1) | Melisa Malik, S. Si, M. Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 09.00 - 10.00 | Pengendalian & Jaminan Mutu | VI | Pagi (A2) | Dr. Ir. Hj. Haniza, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 10.00 - 11.00 | Kalkulus Dasar II | II | Pagi (A1) | Nenna Irsa Syahputri, S.Si. M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 11.00 - 12.00 | Ergonomi & Peranc. Sistem Kerja | IV | Pagi (A1) | Ir. Marali Banjarnahor, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 11.00 - 12.00 | CAD/CAM | VI | Pagi (A1+A2) | Budhi Santri Kusuma, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.00 | Pancasila | II | Pagi (A2) | Elsa Savira, SH, M.Hum | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.00 | Pengantar Ekonomika | IV | Pagi (A1) | Friska Heriyanti, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.00 - 15.00 | Pancasila | II | Pagi (A1) | Elsa Savira, SH, M.Hum | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.00 - 15.00 | Pengantar Ekonomika | IV | Pagi (A2) | Friska Heriyanti, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.00 - 15.00 | Perancangan Produk | VI | Pagi (A1+A2) | Healthy Prasetyo, STP, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 16.00 - 17.00 | Kimia Industri | II | Sore (C1) | Dr. Nyimas Yanqoritha, S.Si, M.Sc | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 16.00 - 17.00 | Proses Manufaktur | IV | Sore (C1) | Nukhe Andri Silviana ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 16.00 - 17.00 | Perancangan Produk | VI | Sore (C1) | Healthy Prasetyo, STP, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 16.00 - 17.00 | Green Productivity | VI | Sore (C1) | Lenny Herianti, ST. M.Psi | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.00 | Kewirausahaan | IV | Sore (C1) | Ir. Muhammad Yamin Siregar, MM | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.00 | Ekonomi Teknik | VI | Sore (C1) | Sirmas Munthe, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| ----------------------------------------------------- Rabu, 27 April 2022 ----------------------------------------------------- |
| 09.00 - 10.00 | Green Productivity | VI | Pagi (A1+A2) | Lenny Herianti, ST, M.Psi | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 10.00 - 11.00 | Kalkulus Dasar II | II | Pagi (A2) | Yuan Anisa, S.Si, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 10.00 - 11.00 | Penelitian Operasional II | IV | Pagi (A1) | Sutrisno, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 10.00 - 11.00 | Simulasi Komputer | VI | Pagi (A2) | Mangku Mandroguna, ST, M. Kom | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 11.00 - 12.00 | Kewirausahaan | IV | Pagi (A2) | Amrin Mulia Utama Nasution, SE, MM | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.00 | Analisa Perancangan Sistem Informasi | VI | Pagi (A2) | Rudi Salam, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.00 | Sistem Produksi | II | Pagi (A2) | Ir. Hj. Ninny Siregar, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.00 | Statistika Lanjutan | IV | Pagi (A1) | Dr. Ir. Hj. Haniza, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.00 - 15.00 | Analisa Perancangan Sistem Informasi | VI | Pagi (A1) | Rudi Salam, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.00 - 15.00 | Sistem Produksi | II | Pagi (A1) | Ir. Hj. Ninny Siregar, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.00 - 15.00 | Statistika Lanjutan | IV | Pagi (A2) | Andri Herlambang ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 16.00 - 17.00 | Manajemen Strategi | VI | Sore (C1) | Ir. Hj. Ninny Siregar, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 16.00 - 17.00 | Pancasila | II | Sore (C1) | Elsa Savira, SH, M.Hum | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 16.00 - 17.00 | Penelitian Operasional II | IV | Sore (C1) | Sutrisno, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.00 | Ergonomi & Peranc. Sistem Kerja | IV | Sore (C1) | Ir. Marali Banjarnahor, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| ----------------------------------------------------- Kamis, 28 April 2022 ----------------------------------------------------- |
| 09.00 - 10.00 | Fisika Dasar II | II | Pagi (A1) | Dra. Herlina Harahap, S.Si, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 09.00 - 10.00 | Penelitian Operasional II | IV | Pagi (A2) | Derlini, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 09.00 - 10.00 | Simulasi Komputer | VI | Pagi (A1) | Marwan, S.Kom, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 10.00 - 11.00 | Ergonomi & Peranc. Sistem Kerja | IV | Pagi (A2) | Ir. Marali Banjarnahor, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 10.00 - 11.00 | Ergonomi Makro | VI | Pagi (A1+A2) | Chalis Fajri Hsb, ST, M.Sc | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.00 | English For Indus. Eng | II | Pagi (A1) | Dwi Maya Novitri, S.Pd, M.Hum | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 13.00 - 14.00 | Ekonomi Teknik | VI | Pagi (A1) | Sirmas Munthe, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.00 - 15.00 | English For Indus. Eng | II | Pagi (A2) | Dwi Maya Novitri, S.Pd, M.Hum | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.00 - 15.00 | Ekonomi Teknik | VI | Pagi (A2) | Sirmas Munthe, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 16.00 - 17.00 | Sistem Produksi | II | Sore (C1) | Ir. Hj. Ninny Siregar, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 16.00 - 17.00 | Analisa Perancangan Sistem Informasi | VI | Sore (C1) | Rudi Salam, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.00 | Pemodelan Sistem | VI | Sore (C1) | Denny W Utama, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| ----------------------------------------------------- Jumat, 29 April 2022 ----------------------------------------------------- |
| 09.00 - 10.00 | Kimia Industri | II | Pagi (A1) | Cut Susan, S.Si, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 09.00 - 10.00 | Pemodelan Sistem | VI | Pagi (A1) | Denny W Utama, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 10.00 - 11.00 | Kewirausahaan | IV | Pagi (A1) | Walyono S.Psi, M.Psi | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 10.00 - 11.00 | Pemodelan Sistem | VI | Pagi (A2) | Denny W Utama, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.00 - 15.00 | Kimia Industri | II | Pagi (A2) | Dr. Nyimas Yanqoritha, S.Si, M.Sc | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 14.00 - 15.00 | Biomekanika | VI | Pagi (A1+A2) | Ismail, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 16.00 - 17.00 | Kalkulus Dasar II | II | Sore (C1) | Nenna Irsa Syahputri, S.Si, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 16.00 - 17.00 | Matematika Optimasi | IV | Sore (C1) | Melisa Malik, S.Si, M.Si | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.00 | English For Indus. Eng | II | Sore (C1) | Dwi Maya Novitri, S.Pd, M.Hum | Download | Lihat | Download | Lihat |
| 17.00 - 18.00 | Pengantar Ekonomika | IV | Sore (C1) | Friska Heriyanti, ST, MT | Download | Lihat | Download | Lihat |