DAFTAR HADIR UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TA.2019/2020
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
SENIN, 13 JULI 2020
| No | Mata Kuliah | Sem | Kls | Dosen | Absen UAS (*doc) | Absen UAS (*pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEKNIK TENAGA LISTRIK | II | A1 | Faisal Irsan Pasaribu, ST, MT | Download | Lihat |
| 2 | TEKNIK TENAGA LISTRIK | II | A2 | M. Fadlan Siregar, ST, MT | Download | Lihat |
| 3 | PERALATAN INDUSTRI | II | A2 | Sirmas Munthe, ST, MT | Download | Lihat |
| 4 | FISISKA DASAR II | II | A1 | Ikhsan parinduri, S.Si. M.Si | Download | Lihat |
| 5 | SISTEM PRODUKSI | II | C1 | Ir. Hj. Ninny Siregar, M.Si | Download | Lihat |
| 6 | PENGANTAR EKONOMIKA | IV | A1 | Friska Heryanti, ST, MT | Download | Lihat |
| 7 | PENGANTAR EKONOMIKA | IV | A2 | Denny W. Utama, ST, MT / Budhi Santri Kusuma ST MT | Download | Lihat |
| 8 | KEWIRAUSAHAAN | IV | A2 | Hanizar Fitriani S.Psi M.Psi | Download | Lihat |
| 9 | STATISTIKA LANJUTAN | IV | A1 | Tania Alda, ST, MT | Download | Lihat |
| 10 | KEWIRAUSAHAAN | IV | C1 | Amrin Mulia SE MSi | Download | Lihat |
| 11 | ERGONOMI & PERANC SISTEM KERJA II | IV | C1 | Ir. M. Banjarnahor, MSi | Download | Lihat |
| 12 | PENGENDALIAN PENJAMINAN MUTU | VI | A1 | Yuana Delvika, ST. MT | Download | Lihat |
| 13 | PEMODELAN SISTEM | VI | A1 | Healthy Prasetyo, ST, MT | Download | Lihat |
| 14 | PENGENDALIAN PENJAMINAN MUTU | VI | C1 | Yuana Delvika, ST. MT | Download | Lihat |
| 15 | MANAJEMEN STRATEGI | VIII | A1 | Ir. Maruli Banjarnahor, M.Si | Download | Lihat |
SELASA, 14 JULI 2020
| No | Mata Kuliah | Sem | Kls | Dosen | Absen UAS (*doc) | Absen UAS (*pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEM PRODUKSI | II | A1 | Ir. Hj. Ninny Siregar, M.Si | Download | Lihat |
| 2 | ENGLISH FOR INDUSTRIAL ENGINEERING | II | A2 | Roni Juliansah S.Pd, M.Pd | Download | Lihat |
| 3 | PERALATAN INDUSTRI | II | A1 | Sirmas Munthe, ST, MT | Download | Lihat |
| 4 | TEKNIK TENAGA LISTRIK | II | C1 | Faisal Irsan Pasaribu, ST, MT | Download | Lihat |
| 5 | PERALATAN INDUSTRI | II | C1 | Sirmas Munthe, ST, MT | Download | Lihat |
| 6 | PERANCANGAN PRODUK | IV | A1 | Chalis Fajri Hasibuan, ST, M.Sc | Download | Lihat |
| 7 | PERANCANGAN PRODUK | IV | A2 | Chalis Fajri Hasibuan, ST, M.Sc | Download | Lihat |
| 8 | KEWIRAUSAHAAN | IV | A1 | Ir Asmah Indrawati M.Psi | Download | Lihat |
| 9 | STATISTIKA LANJUTAN | IV | A2 | Tania Alda, ST, MT | Download | Lihat |
| 10 | PERANCANGAN PRODUK | IV | C1 | Chalis Fajri Hasibuan, ST, M.Sc | Download | Lihat |
| 11 | EKONOMI TEKNIK | VI | A1 | Erni Yusnita, ST, MT | Download | Lihat |
| 12 | EKONOMI TEKNIK | VI | A2 | Erni Yusnita, ST, MT | Download | Lihat |
| 13 | ERGONOMI INDUSTRI | VI | A2 | Ismail, ST, MT | Download | Lihat |
| 14 | PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS | VI | C1 | Ir. Maruli Banjarnahor, M.Si | Download | Lihat |
| 15 | MANAJEMEN TEKNOLOGI | VIII | C1 | Arrazy Elba Ridha ST MT | Download | Lihat |
RABU, 15 JULI 2020
| No | Mata Kuliah | Sem | Kls | Dosen | Absen UAS (*doc) | Absen UAS (*pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALKULUS DASAR II | II | A1 | Nenna Irsa Syahputri, S.Si M.Si | Download | Lihat |
| 2 | ERGONOMI DAN PERANC SISTEM KERJA II | IV | A2 | Ir. M. Banjarnahor, MSi | Download | Lihat |
| 3 | ERGONOMI INDUSTRI | VI | A1 | Ismail, ST, MT | Download | Lihat |
| 4 | SISTEM PRODUKSI | II | A2 | Ir. Hj. Ninny Siregar, M.Si | Download | Lihat |
| 5 | PROSES MANUFAKTUR | IV | A1 | Nukhe Andri Silvana, ST, MT | Download | Lihat |
| 6 | PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS | VI | A2 | Yudi Daeng Polewangi, ST, MT | Download | Lihat |
| 7 | FISIKA DASAR II | II | A2 | Ikhsan parinduri, S.Si. M.Si | Download | Lihat |
| 8 | PROSES MANUFAKTUR | IV | A2 | Nukhe Andri Silvana, ST, MT | Download | Lihat |
| 9 | BIOMEKANIKA | VIII | A1 | Ir. Maruli Banjarnahor, M.Si | Download | Lihat |
| 10 | MENGGAMBAR TEKNIK | II | A1 | Ahmad Solihin, ST, MT | Download | Lihat |
| 11 | SISTEM LINGKUNGAN INDUSTRI | VI | A1 | Ir. Hj. Ninny Siregar, M.Si | Download | Lihat |
| 12 | MENGGAMBAR TEKNIK | II | C1 | Ahmad Solihin, ST, MT | Download | Lihat |
| 13 | PROSES MANUFAKTUR | IV | C1 | Nukhe Andri Silvana, ST, MT | Download | Lihat |
| 14 | EKONOMI TEKNIK | VI | C1 | Sirmas Munthe, ST, MT | Download | Lihat |
| 15 | TEKNIK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | II | C1 | Lenny Herianti, ST, M.Psi | Download | Lihat |
| 16 | STATISTIKA LANJUTAN | IV | C1 | Tania Alda, ST, MT | Download | Lihat |
| 17 | ERGONOMI INDUSTRI | VI | C1 | Chalis Fajri Hasibuan, ST.M.Sc | Download | Lihat |
KAMIS, 16 JULI 2020
| No | Mata Kuliah | Sem | Kls | Dosen | Absen UAS (*doc) | Absen UAS (*pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGLISH FOR INDUSTRIAL ENGINEERING | II | A1 | Roni Juliansah S.Pd, M.Pd | Download | Lihat |
| 2 | ERGONOMI DAN PERANC SISTEM KERJA II | IV | A1 | Ir. M. Banjarnahor, MSi | Download | Lihat |
| 3 | MANAJEMEN TEKNOLOGI | VIII | A1 | Rudi Salam ST MT | Download | Lihat |
| 4 | KALKULUS DASAR II | II | A2 | Nenna Irsa Syahputri, S.Si M.Si | Download | Lihat |
| 5 | PENELITIAN OPERASIONAL II | IV | A2 | Sutrisno, ST, MT | Download | Lihat |
| 6 | PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS | VI | A1 | Rahmad Rezky ST MT | Download | Lihat |
| 7 | MENGGAMBAR TEKNIK | II | A2 | Ahmad Solihin, ST, MT | Download | Lihat |
| 8 | PENELITIAN OPERASIONAL II | IV | A1 | Sutrisno, ST, MT | Download | Lihat |
| 9 | SISTEM LINGKUNGAN INDUSTRI | VI | A2 | Ir. Hj. Ninny Siregar, M.Si | Download | Lihat |
| 10 | KALKULUS DASAR II | II | C1 | Cut Susan, S.ST, MT | Download | Lihat |
| 11 | PENGANTAR EKONOMIKA | IV | C1 | M Fiza Lubis ST MT / Budhi Santri Kusuma ST MT | Download | Lihat |
| 12 | SISTEM LINGKUNGAN INDUSTRI | VI | C1 | Ir. Hj. Ninny Siregar, M.Si | Download | Lihat |
| 13 | MANAJEMEN STRATEGI | VIII | C1 | Ir. Maruli Banjarnahor, M.Si | Download | Lihat |
| 14 | FISIKA DASAR II | II | C1 | Dra Herlina M.Si | Download | Lihat |
| 15 | BIOMEKANIKA | VIII | C1 | Ir. Maruli Banjarnahor, M.Si | Download | Lihat |
JUMAT, 17 JULI 2020
| No | Mata Kuliah | Sem | Kls | Dosen | Absen UAS (*doc) | Absen UAS (*pdf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEKNIK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | II | A1 | Lenny Herianti, ST, M.Psi | Download | Lihat |
| 2 | MATEMATIKA OPTIMASI | IV | A2 | Meilisa Malik S.Si M.Si / M Khahfi Zuhanda S.Si M.Si | Download | Lihat |
| 3 | TEKNIK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | II | A2 | Lenny Herianti, ST, M.Psi | Download | Lihat |
| 4 | PENGENDALIAN PENJAMINAN MUTU | VI | A2 | Andri Herlambang ST. MT | Download | Lihat |
| 5 | MATEMATIKA OPTIMASI | IV | A1 | Jaka Permana, S.Si, M.Si | Download | Lihat |
| 6 | PEMODELAN SISTEM | VI | A2 | Healthy Prasetyo, ST, MT | Download | Lihat |
| 7 | MATEMATIKA OPTIMASI | IV | C1 | Jaka Permana, S.Si, M.Si | Download | Lihat |
| 8 | PEMODELAN SISTEM | VI | C1 | Healthy Prasetyo, ST, MT | Download | Lihat |
| 9 | ENGLISH FOR INDUSTRIAL ENGINEERING | II | C1 | Muslim Nst S.Pd M.Pd | Download | Lihat |
| 10 | PENELITIAN OPERASIONAL II | IV | C1 | Sutrisno, ST, MT | Download | Lihat |
