DIBERITAHUKAN KEPADA MAHASISWA YANG NAMANYA TERTERA DIBAWAH UNTUK DATANG KE FAKULTAS PALING LAMBAT TANGGAL 15 FEBRUARI 2019 TERKAIT NILAI UAS SMESTER GANJIL 2018/2019
| No | NPM | Nama |
|---|---|---|
| 1 | 128150006 | INDRA GUNAWAN |
| 2 | 138150011 | MUHAMMAD RUDYANTO AGUSTIRA |
| 3 | 138150021 | RANDY SUWANDY |
| 4 | 148150014 | HADIRAT ALKADIR WARUWU |
| 5 | 148150017 | DICKY AGUNG PRABOWO |
| 6 | 158150046 | PREDI SUTTANTO |
| 7 | 158150047 | YAZID AHMADI PARDOSI |
| 8 | 168150004 | BENNI PRANATAL CRISTIAN SIRAIT |
| 9 | 168150011 | ANGGA ROSA FIRMAN |
| 10 | 168150012 | BUDI DARMAWAN |
| 11 | 168150033 | ELFRIT TUMANGGOR |
| 12 | 168150048 | SELLI PRATIWI |
| 13 | 168150049 | NISA HUSIN RITONGA |
| 14 | 168150062 | MEILIA NINGRUM |
| 15 | 168150075 | IMAM RIVAI HARAHAP |
| 16 | 168150078 | AFRI YUDATAMA SIREGAR |
| 17 | 168150085 | RIDHO HAKIM NASUTION |
| 18 | 178150025 | AHMAD ROBBI FATAHILA |
| 19 | 178150044 | BIMO TRI KUNCORO |
| 20 | 178150069 | MUHAMMAD FAISAL |
| 21 | 178150081 | PRAWIBOWO |
| 22 | 178150084 | INDRA PERMANA |
| 23 | 178150092 | M. NUGRA MAULANA |
| 24 | 178150120 | ANDI WARIZKI |
| 25 | 178150127 | AGUNG SAMUEL SIMANJUNTAK |
| 26 | 188150045 | JHODY ANDRIAN S. PURBA |
| 27 | 188150047 | AR DHIEN AHFAN |
| 28 | 188150054 | ARDIN SETIAWAN LAHAGU |
| 29 | 188150073 | DAMAI ILLAM TUMBUR OMPUSUNGGU |
| 30 | 188150084 | PUTRI NANDA ALFEUS ZEBUA |
| 31 | 188150087 | ALDI PRABUDI |
| 32 | 188150104 | BUDI SYAHPUTRA |
| 33 | 188150109 | JOVANCHA ALFIZON |
| 34 | 188150117 | FRANDIKA MARPAUNG |
| 35 | 188150118 | D.W. ARIF |
| 36 | 188150119 | JENDI PRATAMA HUTABARAT |
| 37 | 188150122 | ARFI P. SIMARE-MARE |
| 38 | 188150125 | ARJUN SADIKIN |
| 39 | 188150127 | Parnaungan Rambe |
| 40 | 188150131 | DEA ADELIA TISYA |
TERIMA KASIH
