| Nama | NPM | Prodi | IPK | Tahun Wisuda | Periode |
|---|---|---|---|---|---|
| 148150006 | Irwandi Padang | Teknik Industri | 3,5 | 2019 | II |
| 158150002 | Reina Della | Teknik Industri | 3,94 | 2019 | II |
| 158150003 | Sarah Anggraini Siregar | Teknik Industri | 3,83 | 2019 | II |
| 158150005 | Efi Indriani Situmorang | Teknik Industri | 3,61 | 2019 | II |
| 158150007 | Edi Gunawan Sinaga | Teknik Industri | 3,96 | 2019 | II |
| 158150012 | Rahmad Fahrozi | Teknik Industri | 3,72 | 2019 | II |
| 158150014 | Anggi Natanael Silitonga | Teknik Industri | 3,59 | 2019 | II |
| 158150015 | Yoga Prawira | Teknik Industri | 3,54 | 2019 | II |
| 158150017 | Risky Ardyansyah | Teknik Industri | 3,78 | 2019 | II |
| 158150018 | Didiet Teguh Prasetyo | Teknik Industri | 3,9 | 2019 | II |
| 158150026 | Rio Andika Putra | Teknik Industri | 3,59 | 2019 | II |
| 158150029 | Andreas Suprtaman Siregar | Teknik Industri | 3,75 | 2019 | II |
| 158150036 | Syaukani Farid | Teknik Industri | 3,58 | 2019 | II |
| 158150043 | Louis Fernandito Panjaitan | Teknik Industri | 3,61 | 2019 | II |
| 158150047 | Yazid Ahmadi Pardosi | Teknik Industri | 3,66 | 2019 | II |
| 158150048 | Ummi Habibi Putri | Teknik Industri | 3,51 | 2019 | II |
| 168150004 | Benni Pranatal Cristian Sirait | Teknik Industri | 3,47 | 2019 | II |
| 168150054 | Roy Johannes Sihaloho | Teknik Industri | 3,41 | 2019 | II |
| 168150075 | Imam Rivai Harahap | Teknik Industri | 3,35 | 2019 | II |
