MATA KULIAH SEMESTER VI
| No. | Kel. Mk. | Kode | Mata Kuliah | Smtr | Sks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKB | TID 15042 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | VI | 3 |
| 2 | MKB | TID 15043 | Ekonomi Teknik | VI | 2 |
| 3 | MKB | TID 15044 | Pemodelan Sistem | VI | 2 |
| 4 | MKB | TID 15045 | Sistem Lingkungan Industri | VI | 2 |
| 5 | MKB | TID 15046 | Ergonomi Industri | VI | 2 |
| 6 | MKB | TID 1504 | Praktikum Sistem Produksi/PPC | VI | 1 |
| 7 | MKB | TID 15042 | Prakt. Perancangan Teknik Industri | VI | 1 |
| 8 | MKK | TID ... | MK Pilihan I | VI | 2 |
| 9 | MKK | TID ... | MK Pilihan II | VI | 2 |
| 10 | MKK | TID ... | MK Pilihan III | VI | 2 |
| Jumlah SKS | 19 | ||||
| MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER GENAP | |||||
| No. | Kel. Mk. | Kode | Mata Kuliah | Smtr | Sks |
| MATA KULIAH KELOMPOK BIDANG MANAJEMEN | |||||
| 1 | MKB | TID 15061 | Manajemen resiko | VI | 2 |
| 2 | MKB | TID 15062 | Manajemen strategi | VI | 2 |
| 3 | MKB | TID 15063 | Manajemen teknologi | VI | 2 |
| MATA KULIAH KELOMPOK BIDANG MANUFAKTUR | |||||
| 4 | MKB | TID 15066 | Mekatronika | VI | 2 |
| 5 | MKB | TID 15067 | Distribution requirement planning | VI | 2 |
| 6 | MKB | TID 15068 | CAD / CAM | VI | 2 |
| 7 | MKB | TID 15069 | MRP II | VI | 2 |
| MATA KULIAH KELOMPOK BIDANG ERGONOMI | |||||
| 8 | MKB | TID 15072 | Ergonomi Makro | VI | 2 |
| 9 | MKB | TID 15073 | Ergonomi Cognitive | VI | 2 |
| 10 | MKB | TID 15074 | Biomekanika | VI | 2 |
