MATA KULIAH SEMESTER IV
| No. | Kel. Mk. | Kode | Mata Kuliah | Smtr | Sks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPB | UMA 10007 | Kewirausahaan | IV | 2 |
| 2 | MPB | UMA 10008P | Prakt. Kewirausahaan | IV | 1 |
| 3 | MPK | TID 15024 | Matematika Optimisasi | IV | 3 |
| 4 | MKK | TID 15025 | Proses Manufaktur | IV | 2 |
| 5 | MKB | TID 15026 | Pengantar Ekonomika | IV | 2 |
| 6 | MKK | TID 15027 | Penelitian Operasional 2 | IV | 3 |
| 7 | MKB | TID 15028 | Statistik Lanjutan | IV | 2 |
| 8 | MKB | TID 15029 | Ergonomi Dan Perancangan Sistem Kerja 2 | IV | 2 |
| 9 | MKB | TID 15030P | Praktikum Proses Manufaktur | IV | 1 |
| 10 | MKK | TID 15031P | Praktikum Teknik & Pengukuran Statistik | IV | 1 |
| 11 | MKB | TID 15032 | Perancangan Produk | IV | 2 |
| Jumlah SKS | 21 |
