MATA KULIAH SEMESTER I
| No. | Kel. Mk. | Kode | Mata Kuliah | Smtr | Sks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPK | UMA 10001 | Pendidikan Agama | I | 2 |
| 2 | MPK | UMA 10002P | Responsi Pendidikan Agama | I | 2 |
| 3 | MPK | UMA 10004 | Bahasa Indonesia | I | 3 |
| 4 | MKK | UMA 10005 | Pengantar Teknologi Dan Informasi | I | 2 |
| 5 | MKK | UMA 10006P | Praktikum Penghantar Teknologi Dan Informasi | I | 1 |
| 6 | MKK | TID 15001 | Fisika Dasar I | I | 2 |
| 7 | MKK | TID 15002 | Kalkulus Dasar I | I | 2 |
| 8 | MKB | TID 15003 | Pengantar Teknik Industri | I | 3 |
| 9 | MKB | TID 15004 | Kimia Industri | I | 2 |
| 10 | MKK | TID 15005P | Praktikum Kimia Industri | I | 1 |
| Jumlah SKS | 20 |
