DAFTAR HADIR UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TA.2020/2021*
MAHASISWA TEKNIK INDUSTRI
SENIN, 1 FEB 2020
| WAKTU | MATA KULIAH | SEM. | KELAS | Dosen Pengampu/Pengawas | ABSEN UAS (pdf) | ABSEN UAS (doc) | BERITA ACARA (pdf) | BERITA ACARA (doc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.40 | FISKA DASAR I | I | Pagi | Ikhsan Parinduri, S.Si, M.Si | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 08.00 - 09.40 | PEMOGRAMAN KOMPUTER | III | Pagi | Syukri Hidayat, ST, M.Kom | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 08.00 - 09.40 | MANAJEMEN RANTAI PASOK | VII | Pagi | Budi Santri K, ST, ST, IPM, AER | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 10.30 - 12.10 | MEKANIKA TEKNIK | III | Pagi | Sirmas Munthe, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 13.00 - 15.30 | BAHASA INDONESIA | I | Pagi | Eny Rahayyu, SPd, MPd | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 13.00 - 14.40 | MANAJEMEN PROYEK | V | Pagi | Ir. M. Banjarnahor, M.Si | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 13.00 - 14.40 | SIST. KENDALI MANUSIA MSN | VII | Pagi | Ismail,. ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | (MALAM)-PENGANTAR TEK. & INFORMASI | I | Malam | Bambang TJ. Hutagalung, S. Kom, M. Kom | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | (MALAM)-STATISTIK INDUSTRI I | III | Malam | Tania Alda, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | (MALAM)-PERENC. & PENGEND. PRODUKSI | V | Malam | Yuana Delvika,ST.MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | (MALAM)-FISIKA DASAR | I | Malam | Azhari, S.Si, M.Si | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | (MALAM)-MEKANIKA TEKNIK | III | Malam | Healthy Prasetyo, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | (MALAM)-MANAJEMEN PROYEK | V | Malam | Ir. M. Banjarnahor,M.Si | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | (MALAM)-RANCANGAN PERCOBAAN | VII | Malam | Rudi Salam, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
SELASA, 2 FEB 2020
| WAKTU | MATA KULIAH | SEM. | KELAS | Dosen Pengampu/Pengawas | ABSEN KULIAH (pdf) | ABSEN KULIAH (word) | BERITA ACARA (pdf) | BERITA ACARA (word) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.40 | P. TEKNOLOGI & INFORMASI | I | Pagi | Bambang Tj. Hutagalung, S.Kom. M.Kom | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 08.00 - 09.40 | PERENC. & PENGEND. PRODUKSI | V | Pagi | Yuana Delvika,ST.MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 08.00 - 09.40 | RANCANGAN PERCOBAAN | VII | Pagi | Rudi Salam, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 10.30 - 12.10 | ANALISA BIAYA | V | Pagi | Friska Heriyanti, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 13.00 - 14.40 | ERGONOMI & PERANC.SIST.KERJA | III | Pagi | Ir. M. Banjarnahor, M.Si | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 13.00 - 14.40 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | VII | Pagi | Healthy Prasetyo, ST. MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 14.40 - 16.20 | STATISTIKA INDUSTRI | III | Pagi | Tania Alda, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | (MALAM)-PENGANTAR TEK. INDUSTRI | I | Malam | Ir. Hj. Ninny Siregar,Msi | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | (MALAM)-PEMOGRAMAN KOMPUTER | III | Malam | Mangku Mondroguna, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | (MALAM)-ANALISIS BIAYA | V | Malam | Friska Heriyanti, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | (MALAM)-BAHASA INDONESIA | I | Malam | Mulkan Andika, SPd, MPd | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | (MALAM)-MATERIAL TEKNIK | III | Malam | Sirmas Munthe, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | (MALAM)-MANAJ. PERAWATAN | V | Malam | Budi Santri K, ST, ST, IPM, AER | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | (MALAM)-STUDI KELAYAKAN USAHA | VII | Malam | Ir. M. Banjarnahor,M.Si | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
RABU, 3 FEB 2020
| HARI | WAKTU | MATA KULIAH | SEM. | KELAS | Dosen Pengampu/Pengawas | ABSEN KULIAH (pdf) | ABSEN KULIAH (word) | BERITA ACARA (pdf) | BERITA ACARA (word) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu | 08.00 - 10.30 | PENELITIAN OPERASIONAL | III | Pagi | Charlis Fajri Hsb. ST.MSc | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Rabu | 08.00 - 09.40 | METODE RISET | V | Pagi | Sutrisno, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Rabu | 09.40 - 12.10 | PENG. TEKNIK INDUSTRI | I | Pagi | Ir. Hj. Ninny Siregar, M.SI | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Rabu | 10.30 - 12.10 | PSIKOLOGI INDUSTRI | III | Pagi | Lenny Herianti,ST.M.Psi. | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Rabu | 13.00 - 14.40 | ORG. MANAJ. INDUSTRI | V | Pagi | Ir. Hj. Ninny Siregar,M.Si | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Rabu | 13.00 - 14.40 | ANALISA & PERANC. PERUSAHAAN | VII | Pagi | Nukhe Andri Silviana, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Rabu | 14.40 - 16.20 | KIMIA INDUSTRI | I | Pagi | Cut Susan Octiva, SST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Rabu | 17.00 - 18.30 | (MALAM)-KALKULUS I | I | Malam | Dra. Herlina Hrp, Msi | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Rabu | 17.00 - 18.30 | (MALAM)-ALJABAR LINIER | III | Malam | Nenna Irsya Syahputri, Ssi, Msi | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Rabu | 17.00 - 18.30 | (MALAM)-ORGANISASI MANAJ.INDUSTRI | V | Malam | Ir. Hj. Ninny Siregar, Msi | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Rabu | 17.00 - 18.30 | (MALAM)-SIST.KENDALI MANUSIA MSN (MKP.1) | VII | Malam | Ismail, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Rabu | 19.00 - 20.30 | (MALAM)-KIMIA INDUSTRI | I | Malam | Cut Susan, S.Si, M.Si | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Rabu | 19.00 - 20.30 | (MALAM)-PSIKOLOGI INDUSTRI | III | Malam | Lenny Herianti,ST.M.Psi. | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Rabu | 19.00 - 20.30 | (MALAM)-REKAYASA PRODUKTIVITAS | V | Malam | Ahmad Solihin, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| Rabu | 19.00 - 20.30 | (MALAM)-MANAJ. RANTAI PASOK | VII | Malam | Budhi Santri Kusuma, ST, MT, IPM, AER | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
KAMIS, 4 FEB 2020
| WAKTU | MATA KULIAH | SEM. | KELAS | Dosen Pengampu/Pengawas | ABSEN KULIAH (pdf) | ABSEN KULIAH (word) | BERITA ACARA (pdf) | BERITA ACARA (word) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.40 | MANAJEMEN PEMASARAN | V | Pagi | Ir. Hj. Ninny Siregar, M.SI | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 09.40 - 11.20 | MATERIAL TEKNIK | III | Pagi | Sirmas Munthe, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 10.30 - 12.10 | MANAJEMEN PERAWATAN | V | Pagi | Rudi Salam, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 12.10 - 13.50 | PEND. AGAMA KRISTEN | I | Pagi | Fernando Hasudungan Situmeang, M. Th | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 13.00 - 14.40 | ETIKA PROFESI TEKNIK | V | Pagi | Healthy Prasetyo, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 13.00 - 14.40 | STUDI KELAYAKAN USAHA | VII | Pagi | Ir. M. Banjarnahor, M.Si | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 14.40 - 16.20 | PEND. AGAMA ISLAM | I | Pagi | Fauzi Wikanda, M.Pdi | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 14.40 - 16.20 | SIMULASI KOMPUTER | VII | Pagi | Sutrisno, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | (MALAM)-ERGONOMI & PERANC.SIST.KERJA | III | Malam | Ir.M.Banjarnahor,Msi. | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | (MALAM)-PERANC. T. LETAK FASILITAS | V | Malam | Yudi Daeng Polewangi,ST.MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | (MALAM)-ANALISA & PERANC. PERUSAHAAN | VII | Malam | Nukhe Andri Silviana, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | (MALAM)-PENELITIAN OPERASIONAL | III | Malam | CharliS Fajri Hsb.ST.MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | (MALAM)-MANAJ. PEMASARAN | V | Malam | Ir. Hj. Ninny Siregar, Msi | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
JUMAT, 5 FEB 2020
| WAKTU | MATA KULIAH | SEM. | KELAS | Dosen Pengampu/Pengawas | ABSEN KULIAH (pdf) | ABSEN KULIAH (word) | BERITA ACARA (pdf) | BERITA ACARA (word) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.40 - 11.20 | ALJABAR LINIER 2 SKS | III | Pagi | Nenna Irsya Putri, S.Si, Msi | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 09.40 - 12.10 | PERANC. T. LETAK FASILITAS | V | Pagi | Yudi Daeng Polewangi,ST.MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 10.30 - 12.10 | KALKULUS DASAR I | I | Pagi | Melisa Malik, S.Si, Msi | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 13.50 - 16.20 | PEND. KEWARGANEGARAAN | III | Pagi | Apiek Gandamana, S.Pd, M.Pd | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 13.50 - 15.30 | REKAYASA PRODUKTIVITAS | V | Pagi | Ahmad Solihin, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | (MALAM)-PEND. AGAMA ISLAM | I | Malam | Dr. Rizki Pristiandi, MA | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | (MALAM)-PEND. AGAMA KRISTEN | I | Malam | Fernando Hasudungan Situmeang, M. Th | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | (MALAM)-ETIKA PROFESI TEKNIK | V | Malam | Healthy Prasetyo, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 17.00 - 18.30 | (MALAM)-SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | VII | Malam | Healthy Prasetyo, ST. MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | (MALAM)-PEND. KEWARGANEGARAAN | III | Malam | Bagus Firman Wibowo, SH, MH | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | (MALAM)-METODE RISET | V | Malam | Sutrisno, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 19.00 - 20.30 | (MALAM)-SIMULASI KOMPUTER | VII | Malam | Andri Herlambang, ST, MT | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
*absensi ujian dapat dilihat 1 hari sebelum ujian berlangsung dan hanya mahasiswa yang tertera di absen yang dapat mengikuti ujian .
